Originales de fábrica
Toyota
496 calibraciones.cuwUSD 15.50 · ARS 25.500 cada una
Los archivos oficiales de actualización que carga el escáner de fábrica. Cada uno dice vehículo, motor y qué calibraciones viejas reemplaza: acá sí se busca por vehículo.
¿Qué calibración leíste en el escáner?
Poné el número que tiene hoy la ECU y te mostramos la actualización que lo reemplaza. También encuentra el número nuevo o el vehículo.
Por ejemplo 30CE8000 30CE8200 Sequoia · 1UR-FE · 2WD TOW
Buscá por vehículo
Buscá por motor
Todas las calibraciones
18 calibraciones| Calibración | Vehículo | Motor y versión | ECU | Actualiza desde | Emitida | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Original de fábrica30CE8200 | VehículoSequoia | Motor y versión1UR-FE · 2WD TOW | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30CE800030CE8100 | Emitida2010-04-05 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CE8300 | VehículoSequoia | Motor y versión1UR-FE · 2WD TOW | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30CE800030CE810030CE8200 | Emitida2010-09-10 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CE9200 | VehículoSequoia | Motor y versión1UR-FE · 4WD TOW | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30CE900030CE9100 | Emitida2010-04-05 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CE9300 | VehículoSequoia | Motor y versión1UR-FE · 4WD TOW | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30CE900030CE910030CE9200 | Emitida2010-09-10 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CF0100 | VehículoSequoia | Motor y versión1UR-FE · 2WD STD | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30CF0000 | Emitida2010-04-05 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CF0200 | VehículoSequoia | Motor y versión1UR-FE · 2WD STD | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30CF000030CF0100 | Emitida2010-09-10 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CF1100 | VehículoSequoia | Motor y versión1UR-FE · 4WD STD | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30CF1000 | Emitida2010-04-05 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CF1200 | VehículoSequoia | Motor y versión1UR-FE · 4WD STD | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30CF100030CF1100 | Emitida2010-09-10 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CG6100 | VehículoSequoia | Motor y versión1UR-FE · 2WD TOW | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30CG6000 | Emitida2010-09-13 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CG6101 | VehículoSequoia | Motor y versión1UR-FE · 4WD TOW | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30CG6001 | Emitida2010-09-13 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30C61300 | VehículoTundra | Motor y versión1UR-FE, 2WD, TOW · UPK50-52/55-57 | ECU— | Actualiza desde30C6100030C6110030C61200 | Emitida2013-07-08 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30C62300 | VehículoTundra | Motor y versión1UR-FE, 4WD, TOW · UPK50-52/55-57 | ECU— | Actualiza desde30C6200030C6210030C62200 | Emitida2013-07-08 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CC5200 | VehículoTundra | Motor y versión1UR-FE, 2WD · UPK50-52/55-57 | ECU— | Actualiza desde30CC500030CC5100 | Emitida2013-07-08 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CC6200 | VehículoTundra | Motor y versión1UR-FE, 4WD · UPK50-52/55-57 | ECU— | Actualiza desde30CC600030CC6100 | Emitida2013-07-08 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CF6100 | VehículoTundra | Motor y versión1UR-FE · 2WD TOW | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30CF6000 | Emitida2010-09-13 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CF6101 | VehículoTundra | Motor y versión1UR-FE · 4WD TOW | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30CF6001 | Emitida2010-09-13 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CF7100 | VehículoTundra | Motor y versión1UR-FE · 2WD STD | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30CF7000 | Emitida2010-09-13 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CF7101 | VehículoTundra | Motor y versión1UR-FE · 4WD STD | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30CF7001 | Emitida2010-09-13 | USD 15.50ARS 25.500 |
18
¿Tu número no aparece? Mandanos la lectura de tu unidad y vemos qué hay para esa calibración.
Escribinos 381 515-1033