Originales de fábrica
Lexus
122 calibraciones.cuwUSD 15.50 · ARS 25.500 cada una
Los archivos oficiales de actualización que carga el escáner de fábrica. Cada uno dice vehículo, motor y qué calibraciones viejas reemplaza: acá sí se busca por vehículo.
¿Qué calibración leíste en el escáner?
Poné el número que tiene hoy la ECU y te mostramos la actualización que lo reemplaza. También encuentra el número nuevo o el vehículo.
Por ejemplo 33323000 33341300 ES300 (02&03MY) · 1MZ-FE · ECT
Buscá por vehículo
Buscá por motor
ECU de motor
99 calibraciones| Calibración | Vehículo | Motor y versión | ECU | Actualiza desde | Emitida | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Original de fábrica333413002.ª CPU 53328300 | VehículoES300 (02&03MY) | Motor y versión1MZ-FE · ECT | ECU32B 384K | Actualiza desde333230003332310033323200333410003334110033341200533140005331410053314200533280005332810053328200 | Emitida2003-08-18 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica333870002.ª CPU 53343000 | VehículoES300 (02-03MY) | Motor y versión1MZ-FE · ECT | ECU32B 384K | Actualiza desde33323000333231003332320033341000333411003334120033341300333414005331400053314100533142005332800053328100533282005332830053328400 | Emitida2005-02-17 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica333601002.ª CPU 53340000 | VehículoES330 (04/05MY) | Motor y versión3MZ-FE · MCV31L | ECU32B 384K | Actualiza desde33350000333501003336000053334000 | Emitida2005-01-31 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica333602002.ª CPU 53340100 | VehículoES330 (04/05MY) | Motor y versión3MZ-FE · ECT | ECU32B 384K | Actualiza desde333500003335010033360000333601005333400053340000 | Emitida2005-02-17 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica895363304200 | VehículoES350 | Motor y versión2GR-FE · - | ECU32BHs 512K | Actualiza desde895363304000895363304100 | Emitida2007-04-06 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica895363304300 | VehículoES350 | Motor y versión2GR-FE · - | ECU32BHs 512K | Actualiza desde895363304000895363304100895363304200 | Emitida2008-12-03 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica895363313300 | VehículoES350 | Motor y versión2GR-FE · - | ECU32BHs 512K | Actualiza desde895363313100895363313200 | Emitida2008-10-24 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica330352002.ª CPU 53023100 | VehículoGS300 | Motor y versión2JZ-GE · AT | ECU32B 320K | Actualiza desde330350003303510053023000 | Emitida2003-08-19 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica33065300 | VehículoGS300 | Motor y versión3GR-FSE · 2WD | ECU32BH 768K | Actualiza desde33065200 | Emitida2006-12-13 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica33066300 | VehículoGS300 | Motor y versión3GR-FSE · 4WD | ECU32BH 768K | Actualiza desde33066200 | Emitida2006-12-13 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica53005200 | VehículoGS300 | Motor y versión2JZ-GE · ECT | ECU32B 320K | Actualiza desde5300500053005100 | Emitida2003-08-19 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica530443002.ª CPU 33065400 | VehículoGS300 | Motor y versión3GR-FSE · 2WD,AT | ECU32BL 384K | Actualiza desde33065000330651003306520033065300530440005304410053044200 | Emitida2009-05-25 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica530453002.ª CPU 33066400 | VehículoGS300 | Motor y versión3GR-FSE · 4WD,AT | ECU32BL 384K | Actualiza desde33066000330661003306620033066300530450005304510053045200 | Emitida2009-05-25 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica330F5100 | VehículoGS350 | Motor y versión2GR-FSE · 2WD | ECU32BH 768K | Actualiza desde330F5000 | Emitida2008-02-20 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica330F6100 | VehículoGS350 | Motor y versión2GR-FSE · 4WD | ECU32BH 768K | Actualiza desde330F6000 | Emitida2008-02-20 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica530791002.ª CPU 330C0200 | VehículoGS350 | Motor y versión2GR-FSE · 2WD,AT | ECU32BL 384K | Actualiza desde330C0000330C010053079000 | Emitida2009-02-19 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica530801002.ª CPU 330C1200 | VehículoGS350 | Motor y versión2GR-FSE · 4WD,AT | ECU32BL 384K | Actualiza desde330C1000330C110053080000 | Emitida2009-02-19 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica530A81002.ª CPU 330F5300 | VehículoGS350 | Motor y versión2GR-FSE · 2WD,AT | ECU32BL 384K | Actualiza desde330F5000330F5100330F5200530A8000 | Emitida2009-05-20 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica530A91002.ª CPU 330F6300 | VehículoGS350 | Motor y versión2GR-FSE · 4WD,AT | ECU32BL 384K | Actualiza desde330F6000330F6100330F6200530A9000 | Emitida2009-05-20 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica330151002.ª CPU 53002100 | VehículoGS430 | Motor y versión3UZ-FE · AT | ECU32B 320K | Actualiza desde3301500053002000 | Emitida2003-08-19 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica33051100 | VehículoGS430 | Motor y versión3UZ-FE · UZS161 | ECU32B 384K | Actualiza desde33051000 | Emitida2004-02-03 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica530371002.ª CPU 33058400 | VehículoGS430 | Motor y versión3UZ-FE · 2WD | ECU32BL 384K | Actualiza desde33058100330582003305830053037000 | Emitida2007-04-23 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica330B0200 | VehículoGS450h | Motor y versión2GR-FSE · 2WD | ECU32BHs 768K | Actualiza desde330B0000330B0100 | Emitida2006-09-11 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica560400002.ª CPU 360K0100 | VehículoGX460_10-11MY | Motor y versión1UR-FE · 4WD | ECU32BHs 384K | Actualiza desde360E1000360K000056052000 | Emitida2010-09-10 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica360491002.ª CPU 56031000 | VehículoGX470(03&04MY) | Motor y versión2UZ-FE · UZJ120L | ECU32B 384K | Actualiza desde36020000360201003602020036049000560010005600110056001200 | Emitida2004-04-21 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica35359000 | VehículoIS220d | Motor y versión2AD-FHV · LoSport | ECU32BH 768K | Actualiza desde35339000353391003533920035339300353394003533950035339600 | Emitida2010-09-22 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica35322200 | VehículoIS250 | Motor y versión4GR-FSE · USA-MT | ECU32BH 768K | Actualiza desde3532200035322100 | Emitida2006-01-20 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica35322300 | VehículoIS250 | Motor y versión4GR-FSE · 2WD MT | ECU32BH 768K | Actualiza desde353220003532210035322200 | Emitida2006-12-21 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica35322500 | VehículoIS250 | Motor y versión4GR-FSE · 2WD,MT | ECU32BH 768K | Actualiza desde3532200035322100353222003532230035322400 | Emitida2009-03-17 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica35322600 | VehículoIS250 | Motor y versión4GR-FSE · MT/FR | ECU32BH 768K | Actualiza desde353220003532210035322200353223003532240035322500 | Emitida2010-02-17 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica35323200 | VehículoIS250 | Motor y versión4GR-FSE · USA-2WD | ECU32BH 768K | Actualiza desde3532300035323100 | Emitida2006-01-20 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica35323300 | VehículoIS250 | Motor y versión4GR-FSE · 2WD AT | ECU32BH 768K | Actualiza desde353230003532310035323200 | Emitida2006-12-21 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica35324200 | VehículoIS250 | Motor y versión4GR-FSE · USA-4WD | ECU32BH 768K | Actualiza desde3532400035324100 | Emitida2006-01-20 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica35324300 | VehículoIS250 | Motor y versión4GR-FSE · 4WD AT | ECU32BH 768K | Actualiza desde353240003532410035324200 | Emitida2006-12-21 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica35346100 | VehículoIS250 | Motor y versión4GR-FSE · 2WD MT | ECU32BH 768K | Actualiza desde35346000 | Emitida2006-12-21 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica35346300 | VehículoIS250 | Motor y versión4GR-FSE · 2WD,MT | ECU32BH 768K | Actualiza desde353460003534610035346200 | Emitida2009-02-18 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica35346400 | VehículoIS250 | Motor y versión4GR-FSE · MT/FR | ECU32BH 768K | Actualiza desde35346000353461003534620035346300 | Emitida2010-02-17 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica35347100 | VehículoIS250 | Motor y versión4GR-FSE · 2WD AT | ECU32BH 768K | Actualiza desde35347000 | Emitida2006-12-21 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica35348100 | VehículoIS250 | Motor y versión4GR-FSE · 4WD AT | ECU32BH 768K | Actualiza desde35348000 | Emitida2006-12-21 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica35365100 | VehículoIS250 | Motor y versión4GR-FSE · 2WD,MT | ECU32BH 768K | Actualiza desde35365000 | Emitida2009-01-26 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica35365200 | VehículoIS250 | Motor y versión4GR-FSE · MT/FR | ECU32BH 768K | Actualiza desde3536500035365100 | Emitida2010-02-17 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica35379100 | VehículoIS250 | Motor y versión4GR-FSE · MT | ECU32BH 768K | Actualiza desde35379000 | Emitida2009-01-23 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica35379200 | VehículoIS250 | Motor y versión4GR-FSE · MT/FR | ECU32BH 768K | Actualiza desde3537900035379100 | Emitida2010-02-17 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica35380100 | VehículoIS250 | Motor y versión4GR-FSE · AT | ECU32BH 768K | Actualiza desde35380000 | Emitida2008-12-19 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica35380200 | VehículoIS250 | Motor y versión4GR-FSE · 6AT/FR | ECU32BH 768K | Actualiza desde3538000035380100 | Emitida2010-02-09 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica35381100 | VehículoIS250 | Motor y versión4GR-FSE · 4WD | ECU32BH 768K | Actualiza desde35381000 | Emitida2009-01-23 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica353C5100 | VehículoIS250 | Motor y versión4GR-FSE · MT/FR | ECU32BH 768K | Actualiza desde353C5000 | Emitida2010-02-17 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica553221002.ª CPU 353235002.ª CPU 35323600 | VehículoIS250 | Motor y versión4GR-FSE · 6AT/FR | ECU32BL 384K | Actualiza desde35323000353231003532320035323300353234003532350055322000 | Emitida2010-04-16 | USD 15.50ARS 25.500 |
¿Tu número no aparece? Mandanos la lectura de tu unidad y vemos qué hay para esa calibración.
Escribinos 381 515-1033