Originais de fábrica
Toyota
496 calibrações.cuwUSD 15.50 · ARS 25.500 cada uma
Os arquivos oficiais de atualização que o scanner de fábrica carrega. Cada um informa veículo, motor e quais calibrações antigas substitui: aqui dá para buscar por veículo.
Qual calibração você leu no scanner?
Digite o número que a ECU tem hoje e mostramos a atualização que o substitui. Também encontra o número novo ou o veículo.
Por exemplo 30CA1000 50C32100 Sequoia_08-09MY · 3UR-FBE · Normal
Busque por veículo
Busque por motor
Todas as calibrações
6 calibrações| Calibração | Veículo | Motor e versão | ECU | Atualiza a partir de | Emitida | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Original de fábrica50C321002.ª CPU 30CA1100 | VeículoSequoia_08-09MY | Motor e versão3UR-FBE · Normal | ECU32BHs 384K | Atualiza a partir de30CA100050C32000 | Emitida2009-02-27 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica50C331002.ª CPU 30CA2100 | VeículoSequoia_08-09MY | Motor e versão3UR-FBE · Towing | ECU32BHs 384K | Atualiza a partir de30CA200050C33000 | Emitida2009-02-27 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica50C831002.ª CPU 30CL3400 | VeículoTUNDRA | Motor e versão3UR-FBE · USK5# | ECU— | Atualiza a partir de30CL300030CL310030CL320030CL330050C83000 | Emitida2015-09-10 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica50C841002.ª CPU 30CL4500 | VeículoTundra, Sequoia | Motor e versão3UR-FBE · All | ECU— | Atualiza a partir de30CL400030CL410030CL420030CL430030CL440050C84000 | Emitida2019-04-15 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica50C301002.ª CPU 30C89100 | VeículoTundra_08-09MY | Motor e versão3UR-FBE · 4WD/Nor | ECU32BHs 384K | Atualiza a partir de30C8900050C30000 | Emitida2009-02-27 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica50C311002.ª CPU 30CA0100 | VeículoTundra_08-09MY | Motor e versão3UR-FBE · 4WD/TOW | ECU32BHs 384K | Atualiza a partir de30CA000050C31000 | Emitida2009-02-27 | USD 15.50ARS 25.500 |
6
O seu número não aparece? Mande a leitura da sua unidade e vemos o que há para essa calibração.
Fale com a gente 381 515-1033