Originales de fábrica
Toyota
496 calibraciones.cuwUSD 15.50 · ARS 25.500 cada una
Los archivos oficiales de actualización que carga el escáner de fábrica. Cada uno dice vehículo, motor y qué calibraciones viejas reemplaza: acá sí se busca por vehículo.
¿Qué calibración leíste en el escáner?
Poné el número que tiene hoy la ECU y te mostramos la actualización que lo reemplaza. También encuentra el número nuevo o el vehículo.
Por ejemplo 33512000 33512100 4RUNNER · 5VZ-FE · 2WD
Buscá por vehículo
Buscá por motor
Originales de fábrica
496 originales de fábrica| Calibración | Vehículo | Motor y versión | ECU | Actualiza desde | Emitida | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Original de fábrica30C57200 | VehículoTUNDRA | Motor y versión3UR-FE · 2WD L/T | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30C5700030C57100 | Emitida2007-09-04 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30C58200 | VehículoTUNDRA | Motor y versión3UR-FE · 2WD W/T | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30C5800030C58100 | Emitida2007-09-04 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30C59200 | VehículoTUNDRA | Motor y versión3UR-FE · 4WD L/T | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30C5900030C59100 | Emitida2007-09-04 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30C60200 | VehículoTUNDRA | Motor y versión3UR-FE · 4WD W/T | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30C6000030C60100 | Emitida2007-09-04 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30C61300 | VehículoTundra | Motor y versión1UR-FE, 2WD, TOW · UPK50-52/55-57 | ECU— | Actualiza desde30C6100030C6110030C61200 | Emitida2013-07-08 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30C62300 | VehículoTundra | Motor y versión1UR-FE, 4WD, TOW · UPK50-52/55-57 | ECU— | Actualiza desde30C6200030C6210030C62200 | Emitida2013-07-08 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30C82100 | VehículoTUNDRA | Motor y versión3UR-FE · 2WD,L/T | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30C82000 | Emitida2008-01-31 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30C83100 | VehículoTUNDRA | Motor y versión3UR-FE · 2WD,W/T | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30C83000 | Emitida2008-01-31 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30C84100 | VehículoTUNDRA | Motor y versión3UR-FE · 4WD,L/T | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30C84000 | Emitida2008-01-31 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30C85100 | VehículoTUNDRA | Motor y versión3UR-FE · 4WD,W/T | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30C85000 | Emitida2008-01-31 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CA3300 | VehículoTundra | Motor y versión3UR-FE, 2WD · USK50-52/55-57 | ECU— | Actualiza desde30C8200030C8210030C8220030CA300030CA310030CA3200 | Emitida2013-07-08 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CA4300 | VehículoTundra | Motor y versión3UR-FE, 2WD, TOW · USK50-52/55-57 | ECU— | Actualiza desde30C8300030C8310030C8320030CA400030CA410030CA4200 | Emitida2013-07-08 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CA5300 | VehículoTundra | Motor y versión3UR-FE, 4WD · USK50-52/55-57 | ECU— | Actualiza desde30C8400030C8410030C8420030CA500030CA510030CA5200 | Emitida2013-07-08 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CA6300 | VehículoTundra | Motor y versión3UR-FE, 4WD, TOW · USK50-52/55-57 | ECU— | Actualiza desde30C8500030C8510030C8520030CA600030CA610030CA6200 | Emitida2013-07-08 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CC5200 | VehículoTundra | Motor y versión1UR-FE, 2WD · UPK50-52/55-57 | ECU— | Actualiza desde30CC500030CC5100 | Emitida2013-07-08 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CC6200 | VehículoTundra | Motor y versión1UR-FE, 4WD · UPK50-52/55-57 | ECU— | Actualiza desde30CC600030CC6100 | Emitida2013-07-08 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CD0200 | VehículoTundra | Motor y versión3UR-FE, 2WD · USK50-52/55-57 | ECU— | Actualiza desde30CD000030CD0100 | Emitida2013-07-08 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CD1300 | VehículoTundra | Motor y versión3UR-FE, 2WD, TOW · USK50-52/55-57 | ECU— | Actualiza desde30CD100030CD110030CD1200 | Emitida2013-07-08 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CD2200 | VehículoTundra | Motor y versión3UR-FE, 4WD · USK50-52/55-57 | ECU— | Actualiza desde30CD200030CD2100 | Emitida2013-07-08 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CD3300 | VehículoTundra | Motor y versión3UR-FE, 4WD, TOW · USK50-52/55-57 | ECU— | Actualiza desde30CD300030CD310030CD3200 | Emitida2013-07-08 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CF6100 | VehículoTundra | Motor y versión1UR-FE · 2WD TOW | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30CF6000 | Emitida2010-09-13 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CF6101 | VehículoTundra | Motor y versión1UR-FE · 4WD TOW | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30CF6001 | Emitida2010-09-13 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CF7100 | VehículoTundra | Motor y versión1UR-FE · 2WD STD | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30CF7000 | Emitida2010-09-13 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CF7101 | VehículoTundra | Motor y versión1UR-FE · 4WD STD | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30CF7001 | Emitida2010-09-13 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CG1100 | VehículoTundra | Motor y versión3UR-FE · AB60 2WD | ECU— | Actualiza desde30CG1000 | Emitida2012-08-09 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CG1101 | VehículoTundra | Motor y versión3UR-FE · AB60 4WD | ECU— | Actualiza desde30CG1001 | Emitida2012-08-09 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica50C801002.ª CPU 30CL02002.ª CPU 30CL0300 | VehículoTUNDRA | Motor y versión3UR-FE · USK5# | ECU— | Actualiza desde30CL000030CL010030CL020050C80000 | Emitida2015-09-14 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica50C801012.ª CPU 30CL02012.ª CPU 30CL0301 | VehículoTUNDRA | Motor y versión3UR-FE · USK5# | ECU— | Actualiza desde30CL000130CL010130CL020150C80001 | Emitida2015-09-10 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica50C811002.ª CPU 30CL12002.ª CPU 30CL1300 | VehículoTUNDRA | Motor y versión3UR-FE · USK5# | ECU— | Actualiza desde30CL100030CL110030CL120050C81000 | Emitida2015-09-10 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica50C811012.ª CPU 30CL12012.ª CPU 30CL1301 | VehículoTUNDRA | Motor y versión3UR-FE · USK5# | ECU— | Actualiza desde30CL100130CL110130CL120150C81001 | Emitida2015-09-10 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica50C831002.ª CPU 30CL3400 | VehículoTUNDRA | Motor y versión3UR-FBE · USK5# | ECU— | Actualiza desde30CL300030CL310030CL320030CL330050C83000 | Emitida2015-09-10 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30C13100 | VehículoTundra (D-cab) | Motor y versión2UZ-FE · 2WD | ECU32B 384K | Actualiza desde30C13000 | Emitida2005-01-19 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30C14100 | VehículoTundra (D-cab) | Motor y versión2UZ-FE · 4WD | ECU32B 384K | Actualiza desde30C14000 | Emitida2005-01-19 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30C27100 | VehículoTundra (S,A-cab) | Motor y versión2UZ-FE · 2WD | ECU32B 384K | Actualiza desde30C27000 | Emitida2005-01-19 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30C28100 | VehículoTundra (S,A-cab) | Motor y versión2UZ-FE · 4WD | ECU32B 384K | Actualiza desde30C28000 | Emitida2005-01-19 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica3YWF8800 | VehículoTundra (USA) | Motor y versión3UR-FE · 4WD STD | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30CD200030CD210030CD22003YWF25003YWF39003YWF47003YWF6600 | Emitida2014-07-01 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica3YWF8900 | VehículoTundra (USA) | Motor y versión3UR-FE · 4WD TOW | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30CD300030CD310030CD320030CD33003YWF26003YWF40003YWF48003YWF6400 | Emitida2014-07-01 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica3YWF9000 | VehículoTundra (USA) | Motor y versión3UR-FE · 2WD STD | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30CD000030CD010030CD02003YWF27003YWF41003YWF49003YWF6700 | Emitida2014-07-01 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica3YWF9100 | VehículoTundra (USA) | Motor y versión3UR-FE · 2WD TOW | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30CD100030CD110030CD120030CD13003YWF28003YWF42003YWF50003YWF6500 | Emitida2014-07-01 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica3YWF9800 | VehículoTundra (USA) | Motor y versión3UR-FE · 2WD STD | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30CL000030CL010030CL02003YWF78003YWF92003YWF9600 | Emitida2015-09-22 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica3YWF9801 | VehículoTundra (USA) | Motor y versión3UR-FE · 4WD STD | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30CL000130CL010130CL02013YWF78013YWF92013YWF9601 | Emitida2015-09-22 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica3YWF9900 | VehículoTundra (USA) | Motor y versión3UR-FE · 2WD TOW | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30CL100030CL110030CL12003YWF79003YWF93003YWF9700 | Emitida2015-09-22 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica3YWF9901 | VehículoTundra (USA) | Motor y versión3UR-FE · 4WD TOW | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30CL100130CL110130CL12013YWF79013YWF93013YWF9701 | Emitida2015-09-22 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CJ5400 | VehículoTundra STD 2WD | Motor y versión3UR-FE · USK50~2 55~7L | ECU— | Actualiza desde30CJ500030CJ510030CJ520030CJ5300 | Emitida2014-09-25 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CJ5401 | VehículoTundra STD 4WD | Motor y versión3UR-FE · USK50~2 55~7L | ECU— | Actualiza desde30CJ500130CJ510130CJ520130CJ5301 | Emitida2014-09-25 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CJ6400 | VehículoTundra TOW 2WD | Motor y versión3UR-FE · USK50~2 55~7L | ECU— | Actualiza desde30CJ600030CJ610030CJ620030CJ6300 | Emitida2014-09-25 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CJ6401 | VehículoTundra TOW 4WD | Motor y versión3UR-FE · USK50~2 55~7L | ECU— | Actualiza desde30CJ600130CJ610130CJ620130CJ6301 | Emitida2014-09-25 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica3YWF0500 | VehículoTundra(07-08MY) | Motor y versión3UR-FE · 4WD STD | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30C5900030C5910030C5920030C8400030C8410030C84200 | Emitida2008-05-21 | USD 15.50ARS 25.500 |
¿Tu número no aparece? Mandanos la lectura de tu unidad y vemos qué hay para esa calibración.
Escribinos 381 515-1033