Originales de fábrica
Lexus
122 calibraciones.cuwUSD 15.50 · ARS 25.500 cada una
Los archivos oficiales de actualización que carga el escáner de fábrica. Cada uno dice vehículo, motor y qué calibraciones viejas reemplaza: acá sí se busca por vehículo.
¿Qué calibración leíste en el escáner?
Poné el número que tiene hoy la ECU y te mostramos la actualización que lo reemplaza. También encuentra el número nuevo o el vehículo.
Por ejemplo 330F5000 330F5100 GS350 · 2GR-FSE · 2WD
Buscá por vehículo
Buscá por motor
ECU de motor
14 calibraciones| Calibración | Vehículo | Motor y versión | ECU | Actualiza desde | Emitida | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Original de fábrica330F5100 | VehículoGS350 | Motor y versión2GR-FSE · 2WD | ECU32BH 768K | Actualiza desde330F5000 | Emitida2008-02-20 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica330F6100 | VehículoGS350 | Motor y versión2GR-FSE · 4WD | ECU32BH 768K | Actualiza desde330F6000 | Emitida2008-02-20 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica530791002.ª CPU 330C0200 | VehículoGS350 | Motor y versión2GR-FSE · 2WD,AT | ECU32BL 384K | Actualiza desde330C0000330C010053079000 | Emitida2009-02-19 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica530801002.ª CPU 330C1200 | VehículoGS350 | Motor y versión2GR-FSE · 4WD,AT | ECU32BL 384K | Actualiza desde330C1000330C110053080000 | Emitida2009-02-19 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica530A81002.ª CPU 330F5300 | VehículoGS350 | Motor y versión2GR-FSE · 2WD,AT | ECU32BL 384K | Actualiza desde330F5000330F5100330F5200530A8000 | Emitida2009-05-20 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica530A91002.ª CPU 330F6300 | VehículoGS350 | Motor y versión2GR-FSE · 4WD,AT | ECU32BL 384K | Actualiza desde330F6000330F6100330F6200530A9000 | Emitida2009-05-20 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica330B0200 | VehículoGS450h | Motor y versión2GR-FSE · 2WD | ECU32BHs 768K | Actualiza desde330B0000330B0100 | Emitida2006-09-11 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica35362100 | VehículoIS350 | Motor y versión2GR-FSE · 2WD | ECU32BH 768K | Actualiza desde35362000 | Emitida2008-02-20 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica35376200 | VehículoIS350 | Motor y versión2GR-FSE · 6AT/FR | ECU32BH 768K | Actualiza desde3537600035376100 | Emitida2010-02-09 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica353C1100 | VehículoIS350 | Motor y versión2GR-FSE · 6AT/FR | ECU32BH 768K | Actualiza desde353C1000 | Emitida2010-02-09 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica553213002.ª CPU 353214002.ª CPU 35321500 | VehículoIS350 | Motor y versión2GR-FSE · 6AT/FR | ECU32BL 384K | Actualiza desde3532100035321100353212003532130035321400553210005532110055321200 | Emitida2010-04-19 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica553381002.ª CPU 353432002.ª CPU 35343300 | VehículoIS350 | Motor y versión2GR-FSE · 6AT/FR | ECU32BL 384K | Actualiza desde35343000353431003534320055338000 | Emitida2010-04-19 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica553501002.ª CPU 35362300 | VehículoIS350 | Motor y versión2GR-FSE · 6AT/FR | ECU32BL 384K | Actualiza desde35362000353621003536220055350000 | Emitida2010-04-19 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica353A6100 | VehículoIS350-C | Motor y versión2GR-FSE · 6AT/FR | ECU32BH 768K | Actualiza desde353A6000 | Emitida2010-02-09 | USD 15.50ARS 25.500 |
14
¿Tu número no aparece? Mandanos la lectura de tu unidad y vemos qué hay para esa calibración.
Escribinos 381 515-1033