Originais de fábrica
Toyota
496 calibrações.cuwUSD 15.50 · ARS 25.500 cada uma
Os arquivos oficiais de atualização que o scanner de fábrica carrega. Cada um informa veículo, motor e quais calibrações antigas substitui: aqui dá para buscar por veículo.
Qual calibração você leu no scanner?
Digite o número que a ECU tem hoje e mostramos a atualização que o substitui. Também encontra o número novo ou o veículo.
Por exemplo 30CE8000 30CE8200 Sequoia · 1UR-FE · 2WD TOW
Busque por veículo
Busque por motor
ECU do motor
14 calibrações| Calibração | Veículo | Motor e versão | ECU | Atualiza a partir de | Emitida | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Original de fábrica30CE8200 | VeículoSequoia | Motor e versão1UR-FE · 2WD TOW | ECUFOREST-1 | Atualiza a partir de30CE800030CE8100 | Emitida2010-04-05 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CE8300 | VeículoSequoia | Motor e versão1UR-FE · 2WD TOW | ECUFOREST-1 | Atualiza a partir de30CE800030CE810030CE8200 | Emitida2010-09-10 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CE9200 | VeículoSequoia | Motor e versão1UR-FE · 4WD TOW | ECUFOREST-1 | Atualiza a partir de30CE900030CE9100 | Emitida2010-04-05 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CE9300 | VeículoSequoia | Motor e versão1UR-FE · 4WD TOW | ECUFOREST-1 | Atualiza a partir de30CE900030CE910030CE9200 | Emitida2010-09-10 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CF0100 | VeículoSequoia | Motor e versão1UR-FE · 2WD STD | ECUFOREST-1 | Atualiza a partir de30CF0000 | Emitida2010-04-05 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CF0200 | VeículoSequoia | Motor e versão1UR-FE · 2WD STD | ECUFOREST-1 | Atualiza a partir de30CF000030CF0100 | Emitida2010-09-10 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CF1100 | VeículoSequoia | Motor e versão1UR-FE · 4WD STD | ECUFOREST-1 | Atualiza a partir de30CF1000 | Emitida2010-04-05 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CF1200 | VeículoSequoia | Motor e versão1UR-FE · 4WD STD | ECUFOREST-1 | Atualiza a partir de30CF100030CF1100 | Emitida2010-09-10 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CG6100 | VeículoSequoia | Motor e versão1UR-FE · 2WD TOW | ECUFOREST-1 | Atualiza a partir de30CG6000 | Emitida2010-09-13 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CG6101 | VeículoSequoia | Motor e versão1UR-FE · 4WD TOW | ECUFOREST-1 | Atualiza a partir de30CG6001 | Emitida2010-09-13 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CF6100 | VeículoTundra | Motor e versão1UR-FE · 2WD TOW | ECUFOREST-1 | Atualiza a partir de30CF6000 | Emitida2010-09-13 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CF6101 | VeículoTundra | Motor e versão1UR-FE · 4WD TOW | ECUFOREST-1 | Atualiza a partir de30CF6001 | Emitida2010-09-13 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CF7100 | VeículoTundra | Motor e versão1UR-FE · 2WD STD | ECUFOREST-1 | Atualiza a partir de30CF7000 | Emitida2010-09-13 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CF7101 | VeículoTundra | Motor e versão1UR-FE · 4WD STD | ECUFOREST-1 | Atualiza a partir de30CF7001 | Emitida2010-09-13 | USD 15.50ARS 25.500 |
14
O seu número não aparece? Mande a leitura da sua unidade e vemos o que há para essa calibração.
Fale com a gente 381 515-1033