Originais de fábrica
Toyota
496 calibrações.cuwUSD 15.50 · ARS 25.500 cada uma
Os arquivos oficiais de atualização que o scanner de fábrica carrega. Cada um informa veículo, motor e quais calibrações antigas substitui: aqui dá para buscar por veículo.
Qual calibração você leu no scanner?
Digite o número que a ECU tem hoje e mostramos a atualização que o substitui. Também encontra o número novo ou o veículo.
Por exemplo 30C61000 30C61300 Tundra · 1UR-FE, 2WD, TOW · UPK50-52/55-57
Busque por veículo
Busque por motor
Módulos diversos
24 calibrações| Calibração | Veículo | Motor e versão | ECU | Atualiza a partir de | Emitida | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Original de fábrica30C61300 | VeículoTundra | Motor e versão1UR-FE, 2WD, TOW · UPK50-52/55-57 | ECU— | Atualiza a partir de30C6100030C6110030C61200 | Emitida2013-07-08 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30C62300 | VeículoTundra | Motor e versão1UR-FE, 4WD, TOW · UPK50-52/55-57 | ECU— | Atualiza a partir de30C6200030C6210030C62200 | Emitida2013-07-08 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CA3300 | VeículoTundra | Motor e versão3UR-FE, 2WD · USK50-52/55-57 | ECU— | Atualiza a partir de30C8200030C8210030C8220030CA300030CA310030CA3200 | Emitida2013-07-08 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CA4300 | VeículoTundra | Motor e versão3UR-FE, 2WD, TOW · USK50-52/55-57 | ECU— | Atualiza a partir de30C8300030C8310030C8320030CA400030CA410030CA4200 | Emitida2013-07-08 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CA5300 | VeículoTundra | Motor e versão3UR-FE, 4WD · USK50-52/55-57 | ECU— | Atualiza a partir de30C8400030C8410030C8420030CA500030CA510030CA5200 | Emitida2013-07-08 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CA6300 | VeículoTundra | Motor e versão3UR-FE, 4WD, TOW · USK50-52/55-57 | ECU— | Atualiza a partir de30C8500030C8510030C8520030CA600030CA610030CA6200 | Emitida2013-07-08 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CC5200 | VeículoTundra | Motor e versão1UR-FE, 2WD · UPK50-52/55-57 | ECU— | Atualiza a partir de30CC500030CC5100 | Emitida2013-07-08 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CC6200 | VeículoTundra | Motor e versão1UR-FE, 4WD · UPK50-52/55-57 | ECU— | Atualiza a partir de30CC600030CC6100 | Emitida2013-07-08 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CD0200 | VeículoTundra | Motor e versão3UR-FE, 2WD · USK50-52/55-57 | ECU— | Atualiza a partir de30CD000030CD0100 | Emitida2013-07-08 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CD1300 | VeículoTundra | Motor e versão3UR-FE, 2WD, TOW · USK50-52/55-57 | ECU— | Atualiza a partir de30CD100030CD110030CD1200 | Emitida2013-07-08 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CD2200 | VeículoTundra | Motor e versão3UR-FE, 4WD · USK50-52/55-57 | ECU— | Atualiza a partir de30CD200030CD2100 | Emitida2013-07-08 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CD3300 | VeículoTundra | Motor e versão3UR-FE, 4WD, TOW · USK50-52/55-57 | ECU— | Atualiza a partir de30CD300030CD310030CD3200 | Emitida2013-07-08 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CG1100 | VeículoTundra | Motor e versão3UR-FE · AB60 2WD | ECU— | Atualiza a partir de30CG1000 | Emitida2012-08-09 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CG1101 | VeículoTundra | Motor e versão3UR-FE · AB60 4WD | ECU— | Atualiza a partir de30CG1001 | Emitida2012-08-09 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica50C801002.ª CPU 30CL02002.ª CPU 30CL0300 | VeículoTUNDRA | Motor e versão3UR-FE · USK5# | ECU— | Atualiza a partir de30CL000030CL010030CL020050C80000 | Emitida2015-09-14 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica50C801012.ª CPU 30CL02012.ª CPU 30CL0301 | VeículoTUNDRA | Motor e versão3UR-FE · USK5# | ECU— | Atualiza a partir de30CL000130CL010130CL020150C80001 | Emitida2015-09-10 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica50C811002.ª CPU 30CL12002.ª CPU 30CL1300 | VeículoTUNDRA | Motor e versão3UR-FE · USK5# | ECU— | Atualiza a partir de30CL100030CL110030CL120050C81000 | Emitida2015-09-10 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica50C811012.ª CPU 30CL12012.ª CPU 30CL1301 | VeículoTUNDRA | Motor e versão3UR-FE · USK5# | ECU— | Atualiza a partir de30CL100130CL110130CL120150C81001 | Emitida2015-09-10 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica50C831002.ª CPU 30CL3400 | VeículoTUNDRA | Motor e versão3UR-FBE · USK5# | ECU— | Atualiza a partir de30CL300030CL310030CL320030CL330050C83000 | Emitida2015-09-10 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CJ5400 | VeículoTundra STD 2WD | Motor e versão3UR-FE · USK50~2 55~7L | ECU— | Atualiza a partir de30CJ500030CJ510030CJ520030CJ5300 | Emitida2014-09-25 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CJ5401 | VeículoTundra STD 4WD | Motor e versão3UR-FE · USK50~2 55~7L | ECU— | Atualiza a partir de30CJ500130CJ510130CJ520130CJ5301 | Emitida2014-09-25 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CJ6400 | VeículoTundra TOW 2WD | Motor e versão3UR-FE · USK50~2 55~7L | ECU— | Atualiza a partir de30CJ600030CJ610030CJ620030CJ6300 | Emitida2014-09-25 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CJ6401 | VeículoTundra TOW 4WD | Motor e versão3UR-FE · USK50~2 55~7L | ECU— | Atualiza a partir de30CJ600130CJ610130CJ620130CJ6301 | Emitida2014-09-25 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica50C841002.ª CPU 30CL4500 | VeículoTundra, Sequoia | Motor e versão3UR-FBE · All | ECU— | Atualiza a partir de30CL400030CL410030CL420030CL430030CL440050C84000 | Emitida2019-04-15 | USD 15.50ARS 25.500 |
24
O seu número não aparece? Mande a leitura da sua unidade e vemos o que há para essa calibração.
Fale com a gente 381 515-1033