Factory originals
Toyota
496 calibrations.cuwUSD 15.50 · ARS 25,500 each
The official update files loaded by the factory scan tool. Each one states the vehicle, the engine and which old calibrations it replaces: here you can search by vehicle.
Which calibration did you read with the scan tool?
Enter the number the ECU has today and we show you the update that replaces it. It also finds the new number or the vehicle.
For example 360C2000 360C2100 Land Cruiser · 3UR-FE · USA
Search by vehicle
Search by engine
Engine ECU
102 calibrations| Calibration | Vehicle | Engine and version | ECU | Updates from | Issued | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory original360C2100 | VehicleLand Cruiser | Engine and version3UR-FE · USA | ECUFOREST-1 | Updates from360C2000 | Issued2008-02-08 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original360C5100 | VehicleLand Cruiser | Engine and version3UR-FE · MEXICO | ECUFOREST-1 | Updates from360C5000 | Issued2008-02-08 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL0100 | VehicleSequoia(08MY) | Engine and version3UR-FE · 4WD STD | ECUFOREST-1 | Updates from30C7300030C73100 | Issued2008-06-24 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL0200 | VehicleSequoia(08MY) | Engine and version3UR-FE · 4WD TOW | ECUFOREST-1 | Updates from30C7100030C71100 | Issued2008-06-24 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL0300 | VehicleSequoia(08MY) | Engine and version3UR-FE · 2WD STD | ECUFOREST-1 | Updates from30C7400030C74100 | Issued2008-06-24 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL0400 | VehicleSequoia(08MY) | Engine and version3UR-FE · 2WD TOW | ECUFOREST-1 | Updates from30C7200030C72100 | Issued2008-06-24 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL0900 | VehicleSequoia(08MY) | Engine and version3UR-FE · 4WD STD | ECUFOREST-1 | Updates from30C7300030C731003YWL0100 | Issued2009-02-17 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL1000 | VehicleSequoia(08MY) | Engine and version3UR-FE · 4WD TWH | ECUFOREST-1 | Updates from30C7100030C711003YWL0200 | Issued2009-02-17 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL1100 | VehicleSequoia(08MY) | Engine and version3UR-FE · 2WD STD | ECUFOREST-1 | Updates from30C7400030C741003YWL0300 | Issued2009-02-17 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL1200 | VehicleSequoia(08MY) | Engine and version3UR-FE · 2WD TWH | ECUFOREST-1 | Updates from30C7200030C721003YWL0400 | Issued2009-02-17 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL2100 | VehicleSequoia(08MY) | Engine and version3UR-FE · 4WD STD | ECUFOREST-1 | Updates from30C7300030C7310030CA900030CA91003YWL01003YWL0900 | Issued2009-09-16 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL2200 | VehicleSequoia(08MY) | Engine and version3UR-FE · 4WD TOW | ECUFOREST-1 | Updates from30C7100030C7110030CA700030CA71003YWL02003YWL1000 | Issued2009-09-16 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL2300 | VehicleSequoia(08MY) | Engine and version3UR-FE · 2WD STD | ECUFOREST-1 | Updates from30C7400030C7410030CB000030CB01003YWL03003YWL1100 | Issued2009-09-16 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL2400 | VehicleSequoia(08MY) | Engine and version3UR-FE · 2WD TOW | ECUFOREST-1 | Updates from30C7200030C7210030CA800030CA81003YWL04003YWL1200 | Issued2009-09-16 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL1300 | VehicleSequoia(09MYR/C) | Engine and version3UR-FE · 4WD STD | ECUFOREST-1 | Updates from30CA900030CA91003YWL01003YWL0500 | Issued2009-05-25 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL1400 | VehicleSequoia(09MYR/C) | Engine and version3UR-FE · 4WD TOW | ECUFOREST-1 | Updates from30CA700030CA71003YWL02003YWL0600 | Issued2009-05-25 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL1500 | VehicleSequoia(09MYR/C) | Engine and version3UR-FE · 2WD STD | ECUFOREST-1 | Updates from30CB000030CB01003YWL03003YWL0700 | Issued2009-05-25 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL1600 | VehicleSequoia(09MYR/C) | Engine and version3UR-FE · 2WD TOW | ECUFOREST-1 | Updates from30CA800030CA81003YWL04003YWL0800 | Issued2009-05-25 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL1700 | VehicleSequoia(10MY) | Engine and version3UR-FE · 4WD STD | ECUFOREST-1 | Updates from30CE5000 | Issued2009-05-25 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL1800 | VehicleSequoia(10MY) | Engine and version3UR-FE · 4WD TOW | ECUFOREST-1 | Updates from30CE3000 | Issued2009-05-25 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL1900 | VehicleSequoia(10MY) | Engine and version3UR-FE · 2WD STD | ECUFOREST-1 | Updates from30CE6000 | Issued2009-05-25 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL2000 | VehicleSequoia(10MY) | Engine and version3UR-FE · 2WD TOW | ECUFOREST-1 | Updates from30CE4000 | Issued2009-05-25 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL4700 | VehicleSequoia(12MY) | Engine and version3UR-FE · 2WD STD | ECUFOREST-1 | Updates from30CK200030CK210030CK220030CK23003YWL35003YWL37003YWL3900 | Issued2013-05-10 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL4701 | VehicleSequoia(12MY) | Engine and version3UR-FE · 4WD STD | ECUFOREST-1 | Updates from30CK200130CK210130CK220130CK23013YWL35013YWL37013YWL3901 | Issued2013-05-10 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL4800 | VehicleSequoia(12MY) | Engine and version3UR-FE · 2WD TOW | ECUFOREST-1 | Updates from30CK100030CK110030CK120030CK13003YWL36003YWL38003YWL4000 | Issued2013-05-10 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL4801 | VehicleSequoia(12MY) | Engine and version3UR-FE · 4WD TOW | ECUFOREST-1 | Updates from30CK100130CK110130CK120130CK13013YWL36013YWL38013YWL4001 | Issued2013-05-10 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original30CA7100 | VehicleSequoia_08-09MY | Engine and version3UR-FE · Towing | ECUFOREST-1 | Updates from30C7100030C7110030CA7000 | Issued2009-02-27 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original30CA7200 | VehicleSequoia_08-09MY | Engine and version3UR-FE · 4WD TOW | ECUFOREST-1 | Updates from30C7100030C7110030CA700030CA7100 | Issued2010-04-01 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original30CA8100 | VehicleSequoia_08-09MY | Engine and version3UR-FE · Towing | ECUFOREST-1 | Updates from30C7200030C7210030CA8000 | Issued2009-02-27 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original30CA8200 | VehicleSequoia_08-09MY | Engine and version3UR-FE · 2WD TOW | ECUFOREST-1 | Updates from30C7200030C7210030CA800030CA8100 | Issued2010-04-01 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original30CA9100 | VehicleSequoia_08-09MY | Engine and version3UR-FE · Normal | ECUFOREST-1 | Updates from30C7300030C7310030CA9000 | Issued2009-02-27 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original30CA9200 | VehicleSequoia_08-09MY | Engine and version3UR-FE · 4WD STD | ECUFOREST-1 | Updates from30C7300030C7310030CA900030CA9100 | Issued2010-04-01 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original30CB0100 | VehicleSequoia_08-09MY | Engine and version3UR-FE · Normal | ECUFOREST-1 | Updates from30C7400030C7410030CB0000 | Issued2009-02-27 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original30CB0200 | VehicleSequoia_08-09MY | Engine and version3UR-FE · 2WD STD | ECUFOREST-1 | Updates from30C7400030C7410030CB000030CB0100 | Issued2010-04-01 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original30C57200 | VehicleTUNDRA | Engine and version3UR-FE · 2WD L/T | ECUFOREST-1 | Updates from30C5700030C57100 | Issued2007-09-04 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original30C58200 | VehicleTUNDRA | Engine and version3UR-FE · 2WD W/T | ECUFOREST-1 | Updates from30C5800030C58100 | Issued2007-09-04 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original30C59200 | VehicleTUNDRA | Engine and version3UR-FE · 4WD L/T | ECUFOREST-1 | Updates from30C5900030C59100 | Issued2007-09-04 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original30C60200 | VehicleTUNDRA | Engine and version3UR-FE · 4WD W/T | ECUFOREST-1 | Updates from30C6000030C60100 | Issued2007-09-04 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original30C82100 | VehicleTUNDRA | Engine and version3UR-FE · 2WD,L/T | ECUFOREST-1 | Updates from30C82000 | Issued2008-01-31 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original30C83100 | VehicleTUNDRA | Engine and version3UR-FE · 2WD,W/T | ECUFOREST-1 | Updates from30C83000 | Issued2008-01-31 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original30C84100 | VehicleTUNDRA | Engine and version3UR-FE · 4WD,L/T | ECUFOREST-1 | Updates from30C84000 | Issued2008-01-31 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original30C85100 | VehicleTUNDRA | Engine and version3UR-FE · 4WD,W/T | ECUFOREST-1 | Updates from30C85000 | Issued2008-01-31 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWF8800 | VehicleTundra (USA) | Engine and version3UR-FE · 4WD STD | ECUFOREST-1 | Updates from30CD200030CD210030CD22003YWF25003YWF39003YWF47003YWF6600 | Issued2014-07-01 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWF8900 | VehicleTundra (USA) | Engine and version3UR-FE · 4WD TOW | ECUFOREST-1 | Updates from30CD300030CD310030CD320030CD33003YWF26003YWF40003YWF48003YWF6400 | Issued2014-07-01 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWF9000 | VehicleTundra (USA) | Engine and version3UR-FE · 2WD STD | ECUFOREST-1 | Updates from30CD000030CD010030CD02003YWF27003YWF41003YWF49003YWF6700 | Issued2014-07-01 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWF9100 | VehicleTundra (USA) | Engine and version3UR-FE · 2WD TOW | ECUFOREST-1 | Updates from30CD100030CD110030CD120030CD13003YWF28003YWF42003YWF50003YWF6500 | Issued2014-07-01 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWF9800 | VehicleTundra (USA) | Engine and version3UR-FE · 2WD STD | ECUFOREST-1 | Updates from30CL000030CL010030CL02003YWF78003YWF92003YWF9600 | Issued2015-09-22 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWF9801 | VehicleTundra (USA) | Engine and version3UR-FE · 4WD STD | ECUFOREST-1 | Updates from30CL000130CL010130CL02013YWF78013YWF92013YWF9601 | Issued2015-09-22 | USD 15.50ARS 25,500 |
Your number is not listed? Send us the read of your unit and we will check what there is for that calibration.
Message us 381 515-1033