Factory originals
Toyota
496 calibrations.cuwUSD 15.50 · ARS 25,500 each
The official update files loaded by the factory scan tool. Each one states the vehicle, the engine and which old calibrations it replaces: here you can search by vehicle.
Which calibration did you read with the scan tool?
Enter the number the ECU has today and we show you the update that replaces it. It also finds the new number or the vehicle.
For example 30C11000 30C29100 SEQUOIA · 2UZ-FE · 2WD
Search by vehicle
Search by engine
Factory originals
64 factory originals| Calibration | Vehicle | Engine and version | ECU | Updates from | Issued | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory original30C291002nd CPU 50C10000 | VehicleSEQUOIA | Engine and version2UZ-FE · 2WD | ECU32B 384K | Updates from30C1100030C2900050C03000 | Issued2004-05-18 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original30C301002nd CPU 50C11000 | VehicleSEQUOIA | Engine and version2UZ-FE · 4WD | ECU32B 384K | Updates from30C1200030C3000050C04000 | Issued2004-05-18 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original30C66100 | VehicleSequoia | Engine and version2UZ-FE · w/ Tow | ECU32BHs 768K | Updates from30C66000 | Issued2008-09-18 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original30C67100 | VehicleSequoia | Engine and version2UZ-FE · w/ Tow | ECU32BHs 768K | Updates from30C67000 | Issued2008-09-18 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original30C68100 | VehicleSequoia | Engine and version2UZ-FE · w/o Tow | ECU32BHs 768K | Updates from30C68000 | Issued2008-09-18 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original30C69100 | VehicleSequoia | Engine and version2UZ-FE · w/o Tow | ECU32BHs 768K | Updates from30C69000 | Issued2008-09-18 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original30CE8200 | VehicleSequoia | Engine and version1UR-FE · 2WD TOW | ECUFOREST-1 | Updates from30CE800030CE8100 | Issued2010-04-05 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original30CE8300 | VehicleSequoia | Engine and version1UR-FE · 2WD TOW | ECUFOREST-1 | Updates from30CE800030CE810030CE8200 | Issued2010-09-10 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original30CE9200 | VehicleSequoia | Engine and version1UR-FE · 4WD TOW | ECUFOREST-1 | Updates from30CE900030CE9100 | Issued2010-04-05 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original30CE9300 | VehicleSequoia | Engine and version1UR-FE · 4WD TOW | ECUFOREST-1 | Updates from30CE900030CE910030CE9200 | Issued2010-09-10 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original30CF0100 | VehicleSequoia | Engine and version1UR-FE · 2WD STD | ECUFOREST-1 | Updates from30CF0000 | Issued2010-04-05 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original30CF0200 | VehicleSequoia | Engine and version1UR-FE · 2WD STD | ECUFOREST-1 | Updates from30CF000030CF0100 | Issued2010-09-10 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original30CF1100 | VehicleSequoia | Engine and version1UR-FE · 4WD STD | ECUFOREST-1 | Updates from30CF1000 | Issued2010-04-05 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original30CF1200 | VehicleSequoia | Engine and version1UR-FE · 4WD STD | ECUFOREST-1 | Updates from30CF100030CF1100 | Issued2010-09-10 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original30CG6100 | VehicleSequoia | Engine and version1UR-FE · 2WD TOW | ECUFOREST-1 | Updates from30CG6000 | Issued2010-09-13 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original30CG6101 | VehicleSequoia | Engine and version1UR-FE · 4WD TOW | ECUFOREST-1 | Updates from30CG6001 | Issued2010-09-13 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original30CK2400 | VehicleSequoia STD 2WD | Engine and version3UR-FE · USK60~5L | ECU— | Updates from30CK200030CK210030CK220030CK2300 | Issued2014-09-25 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original50C881002nd CPU 30CJ4200 | VehicleSequoia STD 2WD | Engine and version3UR-FE · USK60~5L | ECU— | Updates from30CJ400030CJ410050C88000 | Issued2014-10-07 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original30CK2401 | VehicleSequoia STD 4WD | Engine and version3UR-FE · USK60~5L | ECU— | Updates from30CK200130CK210130CK220130CK2301 | Issued2014-09-25 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original50C881012nd CPU 30CJ4201 | VehicleSequoia STD 4WD | Engine and version3UR-FE · USK60~5L | ECU— | Updates from30CJ400130CJ410150C88001 | Issued2014-10-07 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original30CK1400 | VehicleSequoia TOW 2WD | Engine and version3UR-FE · USK60~5L | ECU— | Updates from30CK100030CK110030CK120030CK1300 | Issued2014-09-25 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original50C871002nd CPU 30CG3200 | VehicleSequoia TOW 2WD | Engine and version3UR-FE · USK60~5L | ECU— | Updates from30CG300030CG310050C87000 | Issued2014-10-07 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original30CK1401 | VehicleSequoia TOW 4WD | Engine and version3UR-FE · USK60~5L | ECU— | Updates from30CK100130CK110130CK120130CK1301 | Issued2014-09-25 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original50C871012nd CPU 30CG3201 | VehicleSequoia TOW 4WD | Engine and version3UR-FE · USK60~5L | ECU— | Updates from30CG300130CG310150C87001 | Issued2014-10-07 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original30C19200 | VehicleSEQUOIA(01&02MY) | Engine and version2UZ-FE · 2WD | ECU32B 256K | Updates from30C0900030C1900030C19100 | Issued2004-01-06 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original30C20200 | VehicleSEQUOIA(01&02MY) | Engine and version2UZ-FE · 4WD | ECU32B 256K | Updates from30C1000030C2000030C20100 | Issued2004-01-06 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL0100 | VehicleSequoia(08MY) | Engine and version3UR-FE · 4WD STD | ECUFOREST-1 | Updates from30C7300030C73100 | Issued2008-06-24 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL0200 | VehicleSequoia(08MY) | Engine and version3UR-FE · 4WD TOW | ECUFOREST-1 | Updates from30C7100030C71100 | Issued2008-06-24 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL0300 | VehicleSequoia(08MY) | Engine and version3UR-FE · 2WD STD | ECUFOREST-1 | Updates from30C7400030C74100 | Issued2008-06-24 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL0400 | VehicleSequoia(08MY) | Engine and version3UR-FE · 2WD TOW | ECUFOREST-1 | Updates from30C7200030C72100 | Issued2008-06-24 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL0900 | VehicleSequoia(08MY) | Engine and version3UR-FE · 4WD STD | ECUFOREST-1 | Updates from30C7300030C731003YWL0100 | Issued2009-02-17 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL1000 | VehicleSequoia(08MY) | Engine and version3UR-FE · 4WD TWH | ECUFOREST-1 | Updates from30C7100030C711003YWL0200 | Issued2009-02-17 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL1100 | VehicleSequoia(08MY) | Engine and version3UR-FE · 2WD STD | ECUFOREST-1 | Updates from30C7400030C741003YWL0300 | Issued2009-02-17 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL1200 | VehicleSequoia(08MY) | Engine and version3UR-FE · 2WD TWH | ECUFOREST-1 | Updates from30C7200030C721003YWL0400 | Issued2009-02-17 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL2100 | VehicleSequoia(08MY) | Engine and version3UR-FE · 4WD STD | ECUFOREST-1 | Updates from30C7300030C7310030CA900030CA91003YWL01003YWL0900 | Issued2009-09-16 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL2200 | VehicleSequoia(08MY) | Engine and version3UR-FE · 4WD TOW | ECUFOREST-1 | Updates from30C7100030C7110030CA700030CA71003YWL02003YWL1000 | Issued2009-09-16 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL2300 | VehicleSequoia(08MY) | Engine and version3UR-FE · 2WD STD | ECUFOREST-1 | Updates from30C7400030C7410030CB000030CB01003YWL03003YWL1100 | Issued2009-09-16 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL2400 | VehicleSequoia(08MY) | Engine and version3UR-FE · 2WD TOW | ECUFOREST-1 | Updates from30C7200030C7210030CA800030CA81003YWL04003YWL1200 | Issued2009-09-16 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL1300 | VehicleSequoia(09MYR/C) | Engine and version3UR-FE · 4WD STD | ECUFOREST-1 | Updates from30CA900030CA91003YWL01003YWL0500 | Issued2009-05-25 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL1400 | VehicleSequoia(09MYR/C) | Engine and version3UR-FE · 4WD TOW | ECUFOREST-1 | Updates from30CA700030CA71003YWL02003YWL0600 | Issued2009-05-25 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL1500 | VehicleSequoia(09MYR/C) | Engine and version3UR-FE · 2WD STD | ECUFOREST-1 | Updates from30CB000030CB01003YWL03003YWL0700 | Issued2009-05-25 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL1600 | VehicleSequoia(09MYR/C) | Engine and version3UR-FE · 2WD TOW | ECUFOREST-1 | Updates from30CA800030CA81003YWL04003YWL0800 | Issued2009-05-25 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL1700 | VehicleSequoia(10MY) | Engine and version3UR-FE · 4WD STD | ECUFOREST-1 | Updates from30CE5000 | Issued2009-05-25 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL1800 | VehicleSequoia(10MY) | Engine and version3UR-FE · 4WD TOW | ECUFOREST-1 | Updates from30CE3000 | Issued2009-05-25 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL1900 | VehicleSequoia(10MY) | Engine and version3UR-FE · 2WD STD | ECUFOREST-1 | Updates from30CE6000 | Issued2009-05-25 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL2000 | VehicleSequoia(10MY) | Engine and version3UR-FE · 2WD TOW | ECUFOREST-1 | Updates from30CE4000 | Issued2009-05-25 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL4700 | VehicleSequoia(12MY) | Engine and version3UR-FE · 2WD STD | ECUFOREST-1 | Updates from30CK200030CK210030CK220030CK23003YWL35003YWL37003YWL3900 | Issued2013-05-10 | USD 15.50ARS 25,500 |
| Factory original3YWL4701 | VehicleSequoia(12MY) | Engine and version3UR-FE · 4WD STD | ECUFOREST-1 | Updates from30CK200130CK210130CK220130CK23013YWL35013YWL37013YWL3901 | Issued2013-05-10 | USD 15.50ARS 25,500 |
Your number is not listed? Send us the read of your unit and we will check what there is for that calibration.
Message us 381 515-1033