Originales de fábrica
Toyota
496 calibraciones.cuwUSD 15.50 · ARS 25.500 cada una
Los archivos oficiales de actualización que carga el escáner de fábrica. Cada uno dice vehículo, motor y qué calibraciones viejas reemplaza: acá sí se busca por vehículo.
¿Qué calibración leíste en el escáner?
Poné el número que tiene hoy la ECU y te mostramos la actualización que lo reemplaza. También encuentra el número nuevo o el vehículo.
Por ejemplo 30669000 30669300 Camry · 2AR · MT
Buscá por vehículo
Buscá por motor
Varios módulos
82 calibraciones| Calibración | Vehículo | Motor y versión | ECU | Actualiza desde | Emitida | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Original de fábrica30CK1400 | VehículoSequoia TOW 2WD | Motor y versión3UR-FE · USK60~5L | ECU— | Actualiza desde30CK100030CK110030CK120030CK1300 | Emitida2014-09-25 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica50C871002.ª CPU 30CG3200 | VehículoSequoia TOW 2WD | Motor y versión3UR-FE · USK60~5L | ECU— | Actualiza desde30CG300030CG310050C87000 | Emitida2014-10-07 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CK1401 | VehículoSequoia TOW 4WD | Motor y versión3UR-FE · USK60~5L | ECU— | Actualiza desde30CK100130CK110130CK120130CK1301 | Emitida2014-09-25 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica50C871012.ª CPU 30CG3201 | VehículoSequoia TOW 4WD | Motor y versión3UR-FE · USK60~5L | ECU— | Actualiza desde30CG300130CG310150C87001 | Emitida2014-10-07 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30480100 | VehículoTacoma | Motor y versión1GR-FE · GRN265,270,245,250 | ECU— | Actualiza desde30480000 | Emitida2014-06-20 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30481100 | VehículoTacoma | Motor y versión1GR-FE · GRN225 | ECU— | Actualiza desde30481000 | Emitida2014-06-20 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30482100 | VehículoTacoma | Motor y versión1GR-FE · GRN245 | ECU— | Actualiza desde30482000 | Emitida2014-06-20 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30C61300 | VehículoTundra | Motor y versión1UR-FE, 2WD, TOW · UPK50-52/55-57 | ECU— | Actualiza desde30C6100030C6110030C61200 | Emitida2013-07-08 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30C62300 | VehículoTundra | Motor y versión1UR-FE, 4WD, TOW · UPK50-52/55-57 | ECU— | Actualiza desde30C6200030C6210030C62200 | Emitida2013-07-08 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CA3300 | VehículoTundra | Motor y versión3UR-FE, 2WD · USK50-52/55-57 | ECU— | Actualiza desde30C8200030C8210030C8220030CA300030CA310030CA3200 | Emitida2013-07-08 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CA4300 | VehículoTundra | Motor y versión3UR-FE, 2WD, TOW · USK50-52/55-57 | ECU— | Actualiza desde30C8300030C8310030C8320030CA400030CA410030CA4200 | Emitida2013-07-08 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CA5300 | VehículoTundra | Motor y versión3UR-FE, 4WD · USK50-52/55-57 | ECU— | Actualiza desde30C8400030C8410030C8420030CA500030CA510030CA5200 | Emitida2013-07-08 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CA6300 | VehículoTundra | Motor y versión3UR-FE, 4WD, TOW · USK50-52/55-57 | ECU— | Actualiza desde30C8500030C8510030C8520030CA600030CA610030CA6200 | Emitida2013-07-08 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CC5200 | VehículoTundra | Motor y versión1UR-FE, 2WD · UPK50-52/55-57 | ECU— | Actualiza desde30CC500030CC5100 | Emitida2013-07-08 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CC6200 | VehículoTundra | Motor y versión1UR-FE, 4WD · UPK50-52/55-57 | ECU— | Actualiza desde30CC600030CC6100 | Emitida2013-07-08 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CD0200 | VehículoTundra | Motor y versión3UR-FE, 2WD · USK50-52/55-57 | ECU— | Actualiza desde30CD000030CD0100 | Emitida2013-07-08 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CD1300 | VehículoTundra | Motor y versión3UR-FE, 2WD, TOW · USK50-52/55-57 | ECU— | Actualiza desde30CD100030CD110030CD1200 | Emitida2013-07-08 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CD2200 | VehículoTundra | Motor y versión3UR-FE, 4WD · USK50-52/55-57 | ECU— | Actualiza desde30CD200030CD2100 | Emitida2013-07-08 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CD3300 | VehículoTundra | Motor y versión3UR-FE, 4WD, TOW · USK50-52/55-57 | ECU— | Actualiza desde30CD300030CD310030CD3200 | Emitida2013-07-08 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CG1100 | VehículoTundra | Motor y versión3UR-FE · AB60 2WD | ECU— | Actualiza desde30CG1000 | Emitida2012-08-09 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CG1101 | VehículoTundra | Motor y versión3UR-FE · AB60 4WD | ECU— | Actualiza desde30CG1001 | Emitida2012-08-09 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica50C801002.ª CPU 30CL02002.ª CPU 30CL0300 | VehículoTUNDRA | Motor y versión3UR-FE · USK5# | ECU— | Actualiza desde30CL000030CL010030CL020050C80000 | Emitida2015-09-14 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica50C801012.ª CPU 30CL02012.ª CPU 30CL0301 | VehículoTUNDRA | Motor y versión3UR-FE · USK5# | ECU— | Actualiza desde30CL000130CL010130CL020150C80001 | Emitida2015-09-10 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica50C811002.ª CPU 30CL12002.ª CPU 30CL1300 | VehículoTUNDRA | Motor y versión3UR-FE · USK5# | ECU— | Actualiza desde30CL100030CL110030CL120050C81000 | Emitida2015-09-10 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica50C811012.ª CPU 30CL12012.ª CPU 30CL1301 | VehículoTUNDRA | Motor y versión3UR-FE · USK5# | ECU— | Actualiza desde30CL100130CL110130CL120150C81001 | Emitida2015-09-10 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica50C831002.ª CPU 30CL3400 | VehículoTUNDRA | Motor y versión3UR-FBE · USK5# | ECU— | Actualiza desde30CL300030CL310030CL320030CL330050C83000 | Emitida2015-09-10 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CJ5400 | VehículoTundra STD 2WD | Motor y versión3UR-FE · USK50~2 55~7L | ECU— | Actualiza desde30CJ500030CJ510030CJ520030CJ5300 | Emitida2014-09-25 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CJ5401 | VehículoTundra STD 4WD | Motor y versión3UR-FE · USK50~2 55~7L | ECU— | Actualiza desde30CJ500130CJ510130CJ520130CJ5301 | Emitida2014-09-25 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CJ6400 | VehículoTundra TOW 2WD | Motor y versión3UR-FE · USK50~2 55~7L | ECU— | Actualiza desde30CJ600030CJ610030CJ620030CJ6300 | Emitida2014-09-25 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CJ6401 | VehículoTundra TOW 4WD | Motor y versión3UR-FE · USK50~2 55~7L | ECU— | Actualiza desde30CJ600130CJ610130CJ620130CJ6301 | Emitida2014-09-25 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica50C841002.ª CPU 30CL4500 | VehículoTundra, Sequoia | Motor y versión3UR-FBE · All | ECU— | Actualiza desde30CL400030CL410030CL420030CL430030CL440050C84000 | Emitida2019-04-15 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30T06300 | VehículoVenza | Motor y versión1AR · FF 09-12MY | ECU— | Actualiza desde30T0300030T0600030T0610030T06200 | Emitida2012-09-05 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30T07300 | VehículoVenza | Motor y versión1AR · 4WD 09-12MY | ECU— | Actualiza desde30T0400030T0700030T0710030T07200 | Emitida2012-09-05 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30T11100 | VehículoVenza | Motor y versión1AR · FF 13MY | ECU— | Actualiza desde30T11000 | Emitida2012-09-05 | USD 15.50ARS 25.500 |
¿Tu número no aparece? Mandanos la lectura de tu unidad y vemos qué hay para esa calibración.
Escribinos 381 515-1033