Originales de fábrica
Toyota
496 calibraciones.cuwUSD 15.50 · ARS 25.500 cada una
Los archivos oficiales de actualización que carga el escáner de fábrica. Cada uno dice vehículo, motor y qué calibraciones viejas reemplaza: acá sí se busca por vehículo.
¿Qué calibración leíste en el escáner?
Poné el número que tiene hoy la ECU y te mostramos la actualización que lo reemplaza. También encuentra el número nuevo o el vehículo.
Por ejemplo 30C11000 30C29100 SEQUOIA · 2UZ-FE · 2WD
Buscá por vehículo
Buscá por motor
Todas las calibraciones
64 calibraciones| Calibración | Vehículo | Motor y versión | ECU | Actualiza desde | Emitida | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Original de fábrica3YWL4800 | VehículoSequoia(12MY) | Motor y versión3UR-FE · 2WD TOW | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30CK100030CK110030CK120030CK13003YWL36003YWL38003YWL4000 | Emitida2013-05-10 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica3YWL4801 | VehículoSequoia(12MY) | Motor y versión3UR-FE · 4WD TOW | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30CK100130CK110130CK120130CK13013YWL36013YWL38013YWL4001 | Emitida2013-05-10 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CA7100 | VehículoSequoia_08-09MY | Motor y versión3UR-FE · Towing | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30C7100030C7110030CA7000 | Emitida2009-02-27 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CA7200 | VehículoSequoia_08-09MY | Motor y versión3UR-FE · 4WD TOW | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30C7100030C7110030CA700030CA7100 | Emitida2010-04-01 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CA8100 | VehículoSequoia_08-09MY | Motor y versión3UR-FE · Towing | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30C7200030C7210030CA8000 | Emitida2009-02-27 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CA8200 | VehículoSequoia_08-09MY | Motor y versión3UR-FE · 2WD TOW | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30C7200030C7210030CA800030CA8100 | Emitida2010-04-01 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CA9100 | VehículoSequoia_08-09MY | Motor y versión3UR-FE · Normal | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30C7300030C7310030CA9000 | Emitida2009-02-27 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CA9200 | VehículoSequoia_08-09MY | Motor y versión3UR-FE · 4WD STD | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30C7300030C7310030CA900030CA9100 | Emitida2010-04-01 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CB0100 | VehículoSequoia_08-09MY | Motor y versión3UR-FE · Normal | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30C7400030C7410030CB0000 | Emitida2009-02-27 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica30CB0200 | VehículoSequoia_08-09MY | Motor y versión3UR-FE · 2WD STD | ECUFOREST-1 | Actualiza desde30C7400030C7410030CB000030CB0100 | Emitida2010-04-01 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica50C321002.ª CPU 30CA1100 | VehículoSequoia_08-09MY | Motor y versión3UR-FBE · Normal | ECU32BHs 384K | Actualiza desde30CA100050C32000 | Emitida2009-02-27 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica50C331002.ª CPU 30CA2100 | VehículoSequoia_08-09MY | Motor y versión3UR-FBE · Towing | ECU32BHs 384K | Actualiza desde30CA200050C33000 | Emitida2009-02-27 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica50C390002.ª CPU 30CC0100 | VehículoSequoia_08-09MY | Motor y versión2UZ-FE · 2WDTOW | ECU32BHs 512K | Actualiza desde30C6600030C6610030CC000050C18000 | Emitida2010-04-05 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica50C400002.ª CPU 30CC1100 | VehículoSequoia_08-09MY | Motor y versión2UZ-FE · 4WDTOW | ECU32BHs 512K | Actualiza desde30C6700030C6710030CC100050C19000 | Emitida2010-04-05 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica50C410002.ª CPU 30CC2100 | VehículoSequoia_08-09MY | Motor y versión2UZ-FE · 2WDSTD | ECU32BHs 512K | Actualiza desde30C6800030C6810030CC200050C20000 | Emitida2010-04-05 | USD 15.50ARS 25.500 |
| Original de fábrica50C420002.ª CPU 30CC3100 | VehículoSequoia_08-09MY | Motor y versión2UZ-FE · 4WDSTD | ECU32BHs 512K | Actualiza desde30C6900030C6910030CC300050C21000 | Emitida2010-04-05 | USD 15.50ARS 25.500 |
¿Tu número no aparece? Mandanos la lectura de tu unidad y vemos qué hay para esa calibración.
Escribinos 381 515-1033